晚间
-
金色晚报 | 11月12日晚间重要动态一览
【金色晚报 | 11月12日晚间重要动态一览】12:00-22:00关键词:Beam Chain、Mt.Gox、Galaxy Digital1.Kaiko收购欧洲加密货币指数提供商Vinter;2.EF研究员提出重设以太坊共识层...
-
金色晚报 | 11月9日晚间重要动态一览
【金色晚报 | 11月9日晚间重要动态一览】12:00-21:00关键词:Tether、贝莱德、以太坊ETF、BlockTower1.Vitalik发文谈预测市场:信息金融让人更接近事实真相;2.Tether过去13小...
-
火币HTX要闻 | 11月9日晚间重要动态一览
12:00-21:00关键词:Tether、贝莱德、以太坊ETF、BlockTower 1.Vitalik发文谈预测市场:信息金融让人更接近事实真相; 2.Tether过去13小时向Cumberland DRW转移6.32亿枚USD...
-
金色晚报 | 11月7日晚间重要动态一览
【金色晚报 | 11月7日晚间重要动态一览】12:00-21:00关键词:MicroStrategy、法国、Mekong、摩根大通1.美司法部考虑结束针对特朗普的刑案;2.MicroStrategy比特币持仓已浮盈超...
-
火币HTX要闻 | 11月7日晚间重要动态一览
12:00-21:00关键词:MicroStrategy、法国、Mekong、摩根大通 1.美司法部考虑结束针对特朗普的刑案; 2.MicroStrategy比特币持仓已浮盈超90亿美元; 3.英国央行降息25个基点...
-
晚间必读5篇 | DeFi 复兴何时到来?
【晚间必读5篇 | DeFi 复兴何时到来?】1.美国大选落幕 全球投资者聚焦鲍威尔的货币政策动向在唐纳德特朗普再次赢得美国总统大选后,全球金融市场的关注点,逐渐从选举结果转向...
-
晚间必读5篇 | 新高之后比特币会迎来抛售潮吗?
【晚间必读5篇 | 新高之后比特币会迎来抛售潮吗?】1.特朗普重返白宫 加密行业开启新时代2024年美国总统大选于当地时间11月5日登场,全美51个选区的合格选民,通过选举人团制度...
-
金色晚报 | 11月5日晚间重要动态一览
【金色晚报 | 11月5日晚间重要动态一览】12:00-21:00关键词:大选、ETH/BTC、Polymarket、特朗普1. 往届7次美国总统大选落地时间表显示3-4次当晚出结果;2. 选前“封关”民调...
-
火币HTX要闻 | 11月5日晚间重要动态一览
12:00-21:00关键词:大选、ETH/BTC、Polymarket、特朗普 1. 往届7次美国总统大选落地时间表显示3-4次当晚出结果; 2. 选前“封关”民调显示哈里斯领先特朗普4个百分点; 3....
-
晚间必读5篇 | 美国大选观战与交易指南
【晚间必读5篇 | 美国大选观战与交易指南】1.漫长的等待:山寨币的收获季何时会来?随着美国大选临近尾声,比特币波动幅度愈加剧烈,币价冲击新高的同时回调也更加明显。受此影...
-
金色晚报 | 11月3日晚间重要动态一览
【金色晚报 | 11月3日晚间重要动态一览】12:00-21:00关键词:Coinbase、Michael Saylor、稳定币1. 本周美国比特币现货ETF累计净流入22.202亿美元;2. Michael Saylor:比特币拥...
-
金色晚报 | 11月2日晚间重要动态一览
【金色晚报 | 11月2日晚间重要动态一览】12:00-21:00关键词:USDC、央行、Bitfarms1. 伯克希尔哈撒韦现金储备突破3000亿美元;2. 本周美国比特币ETF买入价值超22亿美元的BTC;...
-
火币HTX要闻 | 11月2日晚间重要动态一览
12:00-21:00关键词:USDC、央行、Bitfarms 1. 伯克希尔哈撒韦现金储备突破3000亿美元; 2. 本周美国比特币ETF买入价值超22亿美元的BTC; 3. 央行陆磊:比特币越接近资产则距...
-
晚间必读5篇 | 六大加密未解之谜
【晚间必读5篇 | 六大加密未解之谜】1.数字淘金热领头羊MicroStrategy:All in BTC 光芒掩过暗影大约 20 年后,人们回首往事会说,“在数字淘金热期间,你们在哪里?”——Micha...
- 首页
- 共 14 篇